| RAGIONE SOCIALE SOCIETA’ | COMPAGINE SOCIATARIA A PARTECI PAZIONE PUBLBICA TOTALE O DI CONTROLLO | AFFIDATARIA DI SERVIZI O FUNZIONI DI INTERESSE GENE RALE O A SUPPORTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE | QUOTATA SUI MERCATI REGOLAMENTATI | ESCLUSIONE |
| Ambra Srl | Si | No | No | SI |
| BCC Romagna Occidentale. | No | | | SI |
| Scuola Arte e Mestieri A. Pescarini | Si | No | | SI |
| CON.AMI | Si | No | | SI |
| Hera Spa | Si | Si | Si | SI |
| Lepida Spa | Si | Si | No | NO |
| Lugo Catering | No | No | | SI |
| Senio Energia Srl | Si | No | | SI |
| Società D’Area Terre di Faenza | No | | | SI |
| Stepra soc. cons. a.r.l. | Si | No | | SI |
Nessun commento:
Posta un commento