Giornalmente rendiamo pubbliche molte delle spese effettuate dai nostri amministratori affinché i cittadini possano valutare in piena autonomia l’uso del pubblico denaro
DD 401 del 30/12/2011 | CONVENZIONI CONSIP REGIONALI PER IL NOLO 2011/2014 DI FOTOCOPIATRICI DI RETE. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2012. |
Spesa di: | € 2.644,47 |
A favore di: | Xerox Italia Rental Service per € 1226,50 |
Per: | L’Amministrazione Comunale ha aderito ai lotti 2 e 5 della convenzione 17 Consip per il noleggio quadriennale di fotocopiatori di rete rispettivamente della Xerox e Kyocera Mita |
Scelta esecutore: | Appalto regionale |
Rilievi del nostro gruppo consiliare: | // |
|
DD 403 del 30/12/2011 | STAMPATI CANCELLERIA RILEGATURE E BOLLI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 |
Spesa di: | € 5.500,00 |
A favore di: | Ditta CANTELLI di Bologna € 500,00 |
Per: | L’Amministrazione Comunale effettuerà per l’anno 2012 acquisti di stampati, cancelleria e bolli |
Scelta esecutore: | In attesa di procedere a gare formali gli acquisti vengono effettuati dalle seguenti Ditte già fornitrici della Amministrazione: |
Rilievi del nostro gruppo consiliare: | // |
|
DD 31 del 17/02/2012 | ATTIVITA’ DI PRODUZIONE ENERGIA FOTOVOLTAICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 – Adempimenti fiscali |
Spesa di: | € 2.894,32 |
A favore di: | Dr. Carlo Melandri di Faenza |
Per: | Con decorrenza 01.01.2011 e per 20 anni il Comune di Casola ha dato inizio all’attività di vendita di energia fotovoltaica, attività che prevede una serie di nuovi e specialistici adempimenti fiscali fra cui la iscrizione alla CCIA, dichiarazione dei redditi nel modello Unico per gli Enti Commerciali, versamento IRES, gestione di un’attività separata per l’ IVA e assoggettamento della attività ai fini IRAP. |
Scelta esecutore: | Scelta di studio professionale senza nessuna verifica di mercato |
Rilievi del nostro gruppo consiliare: | Le spese e i ricavi derivanti dalle operazioni del Comune e di Senio Energia sulla produzione, l’utilizzazione la vendita di energia stanno convergendo sempre di più in una tela di ragno inestricabile all’interno della quale è quasi impossibile capire la convenienza economica dell’operazione e la ripartizione delle competenze e delle obbligazioni. |
|
Nessun commento:
Posta un commento