SERVIZI | Tariffa 2011(importi in €.) |
| Servizi cimiteriali | |
| Tumulazione di salma | 158,53 |
| Tumulazione di resti mortali | 84,55 |
| Sepoltura in terra | 264,22 |
| Esumazione ordinaria e straordinaria | 285,36 |
| Estumulazione ordinaria e straordinaria | 158,53 |
| Traslazione di salma | 158,53 |
| Traslazione di resti mortali | 158,53 |
| Deposito temporaneo di salma o di resti rimossi per restauro sepoltura e tumulazione provvisoria (art. 33 c. 1) | |
| a) per il primo trimestre | 52,84 |
| b) per i trimestri successivi | 105,69 |
| Occupazione temporanea di suolo cimiteriale per deposito materiale da costruzione e rimborso luce ed acqua (Art. 66 c. 3) | |
| a) per il 1° mese | 52,84 |
| b) per ogni mese successivo o frazione di mese | 73,98 |
| Partecipazione alle spese per concessioni perpetue (Art 56 c. 1) in €./ mq. di superficie occupata) | 5,00 |
| Variazione intestazione concessione cimiteriale (Art 58 comma 9) | 10,57 |
Pesa pubblica | |
| Pesata automatica | 2,85 |
Luci cimiteriali | |
| Allaccio | 38,05 |
| Canone annuale | 19,02 |
|
SETTORI |
FILA |
Importo in €. |
| LOCULI SALMA | ||
| DOPPI | 3.170,80 | |
| 3A-3B-4A-4B-5°-5B | I | 2.149,70 |
| A - B - C – D | I | 2.015,35 |
| E - F - G- H | II | 2.267,93 |
| I - 1 - 2 - L | III | 2.267,93 |
| M - N - O – P | IV | 1.827,24 |
| Q - R - S – U | V | 1.322,07 |
| V-Z-Z1 | VI | 1.096,34 |
|
| ||
| G - H - 1 - 2 - N – O–R-Z2-Z3-Z4 | 634,16 | |
| 6C -6D -6E -6F-8C | 693,29 | |
| TERRENO | Importo/MQ | |
| Cimitero capoluogo |
| 537,42 |
| Cimiteri forese |
| 432,35 |
Nessun commento:
Posta un commento